室内主体乐园-室内环境的要求
- 2026-03-02
- 69
- 河南禹晟水处理设备有限公司
一、室内热湿环境
室内乐园的热湿环境应满足游乐人员舒适性和工艺要求。常用室内乐园场所温湿度取值应符合表9.2.1的规定:
表9.2. 1 室内乐园温湿度表
序号 | 功能场所 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
温度 (℃) | 相对湿度(%) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
1 | 陆上游艺类 | 24~26 | 45~65 | 18~20 | —— | |
2 | 水上游艺类 | 30~32 | 70~80 | 28~30 | ≥65 | |
3 | 水上游艺场内商业/餐饮区域 | 26~28 | 50~70 | 25~27 | —— | |
4 | 演艺类 | 24~26 | 45~65 | 18~20 | —— | |
5 | 娱雪区 | -5~-8 | ≤80 | -5~-8 | ≯80 | ≥5Pa正压值 |
6 | 娱雪区雪具租借大厅 | 10~16 | ≤70 | 10~16 | —— | |
7 | 娱雪区雪场内咖啡/休息区 | 10~16 | ≤70 | 10~16 | —— | |
8 | 娱冰区 | 24~28 | ≤65 | 10~16 | —— | |
9 | ||||||
二、室内空气品质
室内乐园的室内空气品质应满足游乐人员舒适性和工艺功能要求。常用室内乐园场所室内空气品质应满足表9.2.2的要求:
表9.2.2室内乐园的室内空气品质
序号 | 功能场所 | 新风量/换气次数 | 备注 |
1 | 陆上游艺类 | 30~50(m3/(h·P)) 或1~2次/h | 取二者中的较大值 |
2 | 水上游艺类 | 夏季机械通风 冬季按除湿要求 | |
3 | 水上游艺场内商业/餐饮区域 | 20~30(m3/(h·P)) | |
4 | 演艺类 | 20~30(m3/(h·P)) | 人员密集场所取较小值 |
5 | 娱雪空间 | 按保持正压要求计算 | |
5 | 娱雪空间 | 按保持正压要求计算 | |
6 | 娱雪空间雪具租借大厅 | 3~4次/h | |
7 | 娱雪空间内咖啡/休息区 | 20~30(m3/(h·P)) | 人员密集场所取较小值 |
8 | 娱雪空间内冰场 | 30~50(m3/(h·P)) 或1~2次/h | 取二者中的较大值 |
三、室内气流
室内乐园的室内气流应满足游乐人员舒适性和工艺功能要求。常用室内乐园的室内气流应满足表9.2.3的要求:
表9.2.3室内气流参数表
序号 | 功能场所 | 夏季(m/s) | 冬季(m/s) | 备注 |
1 | 陆上游艺类 | 0.3~0.5 | 0.2~0.3 | |
2 | 水上游艺类 | 0.5~0.8 | 0.2~0.3 | |
3 | 水上游艺场内商业/餐饮区域 | 0.3~0.5 | 0.2~0.3 | |
4 | 演艺类 | 0.3~0.5 | 0.2~0.3 | |
5 | 娱雪空间 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | |
6 | 娱雪空间雪具租借大厅 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | |
7 | 娱雪空间内咖啡/休息区 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | |
8 | 娱雪空间冰面 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 避免直接吹向冰面 |
- 上一篇:游泳池工程施工界面的划分
- 下一篇:室内海洋馆维生系统设计














网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打