游泳池建造规模
- 2026-01-09
- 66
- 河南禹晟水处理设备有限公司
游泳池规模一般根据游泳池的使用功能、服务对象等因素确定。
1、体育竞赛用游泳池的规模设施规模分类(表一)
分类 | 观众容量(座) | 适用等级 |
特大型 | 6000以上 | 亚运会、奥运会及世界级比赛 |
大型 | 3000-6000 | 全国性和单项性国际比赛 |
中型 | 1500-300 | 地区性和全国单项比赛 |
小型 | 1500以下 | 地方性和群众性运动会比赛 |
2、非竞赛池根据用途(单一教学、训练、休闲健身)的不同而有较大的区别。这类游泳馆不设观众看台,但大多情况都在池岸上设有休息座椅或躺椅。
3、池岸宽度
池岸分类名称 | 国际和国家级泳池 | 省(市)级游泳馆 | 专用游泳馆 | 公共游泳池 |
起始端 | ≥5.0m | ≥5.0m | ≥4.0m | ≥3.0m |
折转端 | ≥4.0m | ≥4.0m | ≥3.0m | ≥2.0m |
主席台一侧 | ≥8.0m | ≥5.0m | ≥3.0m | ≥2.0m |
无主席台一侧 | ≥5.0m | ≥4.0m | ≥3.0m | ≥2.0m |
4、不同类型泳池有效深度、循环周期、设计温度、
游泳池分类 | 池水有效深度(m) | 循环周期(h) | 设计温度(℃) | 日补水量(m³/d) | |
竞 赛 类 | 竞赛池 | 2.0 | 3-4 | 26-28 | 3-5 |
3.0 | 4-5 | 26-28 | |||
水球 | 1.8-2.0 | 3-4 | 26-28 | ||
热身池 | 1.8-2.0 | 3-4 | 26-28 | ||
跳水池 | 55-6.0 | 6-8 | 27-29 | ||
专用类 | 训练池 | 1.35-2.0 | 4-5 | 26-28 | |
健身池 | 1.35-2.0 | 4-5 | 26-28 | ||
教学池 | 1.35-2.0 | 4-5 | 26-28 | ||
4、循环过滤器分类及性能、经济性等比较
区分 | 种类 项目 | 石英砂过滤器 | 板式硅藻土过滤器 | 烛式硅藻土过滤器 |
性 能 | 最小过滤颗粒指数(μm) | 50 | 2-3 | 2-3 |
过滤效率(%) | 80 | 90 | 90 | |
过滤速度(M/Hr) | 25以下 | 5以下 | 5以下 | |
压力降(m) | 3 | 5 | 0 | |
使用温度(℃) | 40以下 | 40以下 | 40以下 | |
过滤精度 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | |
过滤处理能力 | 大 | 小 | 小 | |
残杂自处理能力 | 有 | 有 | 有 | |
经 济 性 | 维护成本 | 低 | 高 | 高 |
过滤辅助品 | 有 | 有 | 没有 | |
动力消耗量 | 小 | 大 | 大 | |
设置面积(石英砂过滤器1时) | 1 | 0.7 | 0.8 | |
运转费用(石英砂过滤器1时) | 1 | 1.2 | 1.2 | |
设置费用(石英砂过滤器1时) | 1 | 1.5 | 1.5 | |
其 他
| 社会认同程度(%) | 100 | 20 | 20 |
现有场馆使用比例(%) | 90% | 3% | 2% | |
承接满负荷人员过滤能力 | 强 | 一般 | 一般 | |
设备操作灵活性 | 强 | 一般 | 一般 |

- 上一篇:鼓风造浪设备的操作流程
- 下一篇:标准游泳池水处理设计方案及要点














网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打